| 1. | M. RIESCH | 1'34''82 |
| 2. | L. VONN | à 0''48 |
| 3. | A. PAERSON | à 1''13 |
| 4. | N. KAMER | à 1''22 |
| 5. | J. MANCUSO | à 1''31 |
| 6. | J. SCHNARF | à 1''35 |
| 7. | N. STYGER | à 1''40 |
| 7. | F. SUTER | à 1''40 |
| 9. | D. MERIGHETTI | à 1''56 |
| 10. | A. REVILLET | à 1''59 |
| 11. | I. JACQUEMOD | à 1''60 |
| 12. | T. MAZE | à 1''62 |
| 13. | G. STECHERT | à 1''64 |
| 14. | D. GISIN | à 1''76 |
| 15. | A. FISCHBACHER | à 2''10 |
| 16. | A. McKENNIS | à 2''26 |
| 17. | M. MARCHAND-ARVIER | à 2''33 |
| 18. | E. BRYDON | à 2''38 |
| 19. | E. FANCHINI | à 2''42 |
| 20. | B. JANYK | à 2''57 |
| 21. | L. RECCHIA | à 2''69 |
| 22. | S. COOK | à 2''91 |
| 23. | A. FENNINGER | à 3''17 |
| 24. | J. GEROUDET | à 3''54 |
| DNF | Elisabeth GOERGL |
| 1. | L. VONN | 1491 |
| 2. | M. RIESCH | 1246 |
| 3. | A. PAERSON | 922 |
| 4. | K. ZETTEL | 829 |
| 5. | T. MAZE | 741 |
| 6. | F. SUTER | 500 |
| 7. | I. JACQUEMOD | 476 |
| 8. | E. GOERGL | 471 |
| 9. | K. HOELZL | 447 |
| 10. | A. FISCHBACHER | 425 |
| 11. | T. POUTIAINEN | 417 |
| 12. | S. AUBERT | 385 |
| 13. | M. PIETILAE-HOLMNER | 381 |
| 14. | V. REBENSBURG | 365 |
| 15. | N. STYGER | 363 |
| 16. | M. KIRCHGASSER | 360 |
| 17. | S. ZAHROBSKA | 344 |
| 18. | E. BRYDON | 343 |
| 19. | M. SCHILD | 320 |
| 20. | M. MOELGG | 318 |
| 21. | N. KAMER | 316 |
| 22. | J. MANCUSO | 314 |
| 23. | M. MARCHAND-ARVIER | 293 |
| 24. | S. RIESCH | 270 |
| 25. | A. FENNINGER | 260 |
| 26. | D. GISIN | 253 |
| 27. | N. FANCHINI | 216 |
| 28. | M. SCHILD | 211 |
| 29. | M. ROLLAND | 211 |
| 30. | A. DETTLING | 207 |
| 31. | F. AUFDENBLATTEN | 199 |
| 32. | T. WORLEY | 192 |
| 33. | C. ALCOTT | 183 |
| 34. | L. RECCHIA | 179 |
| 35. | J. SCHNARF | 176 |
| 36. | D. KARBON | 170 |
| 37. | F. BRIGNONE | 170 |
| 38. | M. FERK | 169 |
| 39. | D. MERIGHETTI | 168 |
| 40. | B. JANYK | 166 |
| 41. | C. GEIGER | 163 |
| 42. | E. BREM | 163 |
| 43. | G. STECHERT | 155 |
| 44. | N. GIUS | 144 |
| 45. | K. DUERR | 133 |
| 46. | J. LINDELL-VIKARBY | 132 |
| 47. | A. JELUSIC | 130 |
| 48. | E. FANCHINI | 128 |
| 49. | S. SCHLEPER | 126 |
| 50. | A. REVILLET | 121 |
![]() | 12:14 : Maria Riesch maintient le suspense dans la course au gros globe en remportant la dernière descente à Garmisch, devant Lindsey Vonn et Anja Paerson. Première Française, Aurélie Revillet est 10e. |
![]() | 12:12 : Championne du monde juniors, Jéromine Geroudet skie trop en retenue pour inquiéter les meilleures. Elle passe la ligne avec 3''54 de retard sur Riesch. |
![]() | 12:05 : Troisième de la descente olympique, Elisabeth Goergl se relâche après un saut et sort de la piste au virage suivant. Elle se relève néanmoins sans dommage. |
| 12:02 : Quatrième de la Coupe du monde de descente, Ingrid Jacquemod se contente de la 11e place provisoire à 1''60, juste derrière Aurélie Revillet. | |
| 11:58 : Anja Paerson reste loin du duel Riesch - Vonn : troisième provisoire, la Suédoise est à 1''13 de Riesch. | |
| 11:55 : Malgré une belle descente dans son style toujours aussi stable, Lindsey Vonn doit s'avouer vaincue : l'Américaine coupe la ligne avec 48 centièmes de retard, à la 2e place provisoire. | |
![]() | 11:52 : Sur une piste qu'elle connaît par coeur, Maria Riesch taille des trajectoires parfaites et passe la ligne avec 1''22 d'avance sur Kamer. Un gouffre ! |
![]() | 11:47 : La Suissesse Nadja Kamer est la première skieuse à améliorer le chrono de Mancuso mais Maria Riesch va s'élancer. |
| 11:46 : Avant le passage des sept meilleures skieuses de l'hiver, Julia Mancuso garde la première place provisoire. A domicile, Maria Riesch (18) va s'élancer juste avant Lindsey Vonn (19). | |
![]() | 11:39 : Marie Marchand-Arvier n'arrive pas à prendre totalement la mesure de la piste : elle coupe la ligne avec plus d'une seconde de retard sur Mancuso. |
![]() | 11:38 : Belle course, très propre, d'Aurélie Revillet qui prend la quatrième place provisoire (à 0''28). |
| 11:33 : Vice-championne olympique de la descente, Julia Mancuso déloge enfin Schnarf. L'Américaine compte 4 centièmes d'avance. | |
| 11:25 : Deuxième de la descente de Crans Montana le week-end dernier, Johanna Schnarf signe le premier chrono de référence, avec notamment 0''75 d'avance sur Fischbacher. | |
| 11:19 : Quatre Françaises sont au départ : Aurélie Revillet (12), Marie Marchand-Arvier (13), Ingrid Jacquemod (22) et la championne du monde juniors Jéromine Geroudet (24). | |
| 11:08 : Garmisch accueille ce mercredi la dernière descente de l'hiver (départ à 11h15). Si Lindsey Vonn a déjà remporté le petit globe de la spécialité, elle pourrait faire main basse sur le gros globe. |
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||