
| Pays | France |
|---|---|
| Date de naissance | 5 février 1981 |
| Lieu de naissance | Neuilly-sur-Seine |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 95 kg |
| Poste | 3e ligne |
| Club actuel | Toulon |
| Matchs | 5 |
|---|---|
| Points | 0 |
| Saison | Club | Championnat | Coupe d'Europe | Séléction | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | Matchs | Pts | Essais | ||
| 2008-2009 | Toulon | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 2007-2008 | Oyonnax | |||||||||
| 2006-2007 | Oyonnax | |||||||||
| 2005-2006 | Aurillac | |||||||||

Pour Alain Penaud, les Brivistes, tombeurs de Perpignan et Toulon, peuvent réaliser de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||