Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Australie |
|---|---|
| Date de naissance | 17 février 1982 |
| Lieu de naissance | Jakarta |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 117 kg |
| Poste | Pilier |
| Club actuel | ACT Brumbies |
Palmarès
| 1er match en sélection | 24 juin 2006 c. IRLANDE |
|---|---|
| Sélections | 19 |
| Points en sélection | 5 (1 essais) |
Parcours en Coupe du Monde
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
| 2007 | Poule B | 08/09 | JAPON | 91-3 | |
| 2007 | Poule B | 15/09 | GALLES | 20-32 | |
| 2007 | Poule B | 23/09 | FIDJI | 55-12 | |
| 2007 | Poule B | 29/09 | CANADA | 37-6 | |
| 2007 | Quarts de finale | 06/10 | ANGLETERRE | 10-12 | |
| Bilan | 5 matchs | 4 victoires, 1 défaite | |||
|---|---|---|---|---|---|










