| Pays | Samoa |
|---|---|
| Date de naissance | 4 janvier 1982 |
| Lieu de naissance | Apia |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 90 kg |
| Poste | Ouverture |
| Club actuel | Apia West |
| 1er match en sélection | 12 juin 2004 c. FIDJI |
|---|---|
| Sélections | 12 |
| Points en sélection | 4 ( 2 transformations) |
| Edition | Tour | Date | Adversaire | Résultat | Stats |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Poule A | 16/09 | TONGA | 15-19 | |
| 2007 | Poule A | 22/09 | ANGLETERRE | 44-22 | |
| 2007 | Poule A | 26/09 | ETATS-UNIS | 25-21 | |
| Bilan | 3 matchs | 1 victoire , 2 défaites | |||

Pour Alain Penaud, les Brivistes, tombeurs de Perpignan et Toulon, peuvent réaliser de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||