LES JOUEURS UTILISÉS
| Joueur | Poste | M. | E. | T. | B. | D. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias ROLLAND | Deuxième ligne | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Yannick CABALLERO | Troisième ligne | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Camille TRAVERSA | Talonneur | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Benjamin SA | Pilier | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Fabien FORTASSIN | Arrière | 23 | 2 | 17 | 48 | 8 | 212 |
| Petre MITU | Demi de mêlée | 23 | 0 | 8 | 11 | 0 | 49 |
| Yoan AUDRIN | Trois-quart centre | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Jean-Emmanuel CASSIN | Trois-quart centre | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Cédric GARCIA | Demi de mêlée | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim GHEZAL | Deuxième ligne | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Marc RAYNAUD | Troisième ligne | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Matthew CLARKIN | Troisième ligne | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott MURRAY | Deuxième ligne | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rida JAOUHER | Trois-quart centre | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sebastien FAUQUE | Demi d'ouverture | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| Jean-Philippe VIARD | Trois-quart centre | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Johan DALLA RIVA | Trois-quart aile | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pablo Gaston HENN | Pilier | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ibrahim DIARRA | Troisième ligne | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrice SOLDAN | Troisième ligne | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan SMITH | Trois-quart centre | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pascal PEYRON | Pilier | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo LEMOINE | Pilier | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Boris AVRAMOVIC | Trois-quart centre | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tony TESTA | Talonneur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rowan FROST | Deuxième ligne | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis CECH | Trois-quart aile | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sylvain JONNET | Arrière | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gregory ARGANESE | Talonneur | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Patrick BLANCO | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent DELBOULBES | Pilier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romain SAZY | Deuxième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume BORTOLASO | Troisième ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogdan BALAN | Pilier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien DELPY | Troisième ligne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M = Matchs joués, E = Essais, T = Transformations, B = Buts, D = Drops | |||||||





































