
| Nom : | Irish Rugby Football Union | |
|---|---|---|
| Fondation : | 1874 | |
| Maillots : |
| |
| Président : | John HUSSEY | |
| Entraîneur : | Declan KIDNEY & Alan GAFFNEY | |
| Site web : | http://www.irishrugby.ie |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2010 | Tournoi 1ère journée | IRLANDE | - | ITALIE | 29 - 11 | 1 | |||
| 13/02/2010 | Tournoi 2ème journée | FRANCE | - | IRLANDE | 33 - 10 | 3 | |||
| 27/02/2010 | Tournoi 3ème journée | ANGLETERRE | - | IRLANDE | 16 - 20 | 2 | |||
| 13/03/2010 | Tournoi 4ème journée | IRLANDE | - | GALLES | 27 - 12 | 2 | |||
| 20/03/2010 | Tournoi 5ème journée | IRLANDE | - | ECOSSE | 20 - 23 | 2 | |||
| Nom | Prénom | Poste | Nb Sél. | Club | Né le | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEST | Rory | Talonneur | 17 | 15/08/1982 | 1m78 | 104 kg | |
| FLANNERY | Jerry | Talonneur | 21 | 17/10/1978 | 1m80 | 102 kg | |
| JACKMAN | Bernard | Talonneur | 0 | 05/05/1976 | 1m83 | 112 kg | |
| COURT | Tom | Pilier | 06/11/1980 | 1m91 | 122 kg | ||
| HAYES | John | Pilier | 79 | 02/11/1973 | 1m93 | 127 kg | |
| HORAN | Marcus | Pilier | 51 | 07/09/1977 | 1m88 | 108 kg | |
| CALDWELL | Ryan | 2e ligne | 01/09/1984 | 1m97 | 113 kg | ||
| CASEY | Robert | 2e ligne | 6 | 18/07/1978 | 2m00 | 118 kg | |
| O'CALLAGHAN | Donnacha | 2e ligne | 40 | 24/03/1979 | 1m98 | 115 kg | |
| O'CONNELL | Paul | 2e ligne | 49 | 20/10/1979 | 1m98 | 111 kg | |
| O'DRISCOLL | Mick | 2e ligne | 3 | 08/10/1978 | 1m95 | 107 kg | |
| O'KELLY | Malcom | 2e ligne | 91 | 19/07/1974 | 2m04 | 119 kg | |
| RYAN | Donnacha | 2e ligne | 11/12/1983 | 1m95 | 105 kg | ||
| FERRIS | Stephen | 3e ligne | 4 | 02/08/1985 | 1m92 | 110 kg | |
| HEASLIP | James | 3e ligne | 15/01/1983 | 1m93 | 112 kg | ||
| JENNINGS | Shane | 3e ligne | 08/07/1981 | 1m85 | 103 kg | ||
| LEAMY | Denis | 3e ligne | 27 | 27/11/1981 | 1m87 | 106 kg | |
| QUINLAN | Alan | 3e ligne | 25 | 13/07/1974 | 1m91 | 106 kg | |
| WALLACE | David | 3e ligne | 41 | 08/07/1976 | 1m88 | 107 kg | |
| O'LEARY | Tomas | Mêlée | 22/10/1983 | 1m80 | 85 kg | ||
| REDDAN | Eoin | Mêlée | 5 | 20/11/1980 | 1m78 | 81 kg | |
| STRINGER | Peter | Mêlée | 79 | 13/12/1977 | 1m70 | 73 kg | |
| O'GARA | Ronan | Ouverture | 77 | 07/03/1977 | 1m80 | 85 kg | |
| SEXTON | Jonathan | Ouverture | 11/07/1985 | 1m88 | 92 kg | ||
| WALLACE | Paddy | Ouverture | 9 | 27/08/1979 | 1m75 | 86 kg | |
| CAVE | Darren | 3/4 centre | 05/04/1987 | 1m83 | 93 kg | ||
| D'ARCY | Gordon | 3/4 centre | 36 | 10/02/1980 | 1m78 | 88 kg | |
| EARLS | Keith | 3/4 centre | 02/10/1987 | 1m80 | 89 kg | ||
| HEALY | Cian | 3/4 centre | 07/10/1987 | 1m86 | 110 kg | ||
| O'DRISCOLL | Brian | 3/4 centre | 79 | 21/01/1979 | 1m80 | 94 kg | |
| TRIMBLE | Andrew | 3/4 centre | 19 | 20/10/1984 | 1m86 | 96 kg | |
| BOWE | Tommy | 3/4 aile | 6 | 22/02/1984 | 1m91 | 89 kg | |
| DOWLING | Ian | 3/4 aile | 05/10/1982 | 1m81 | 93 kg | ||
| FITZGERALD | Luke | 3/4 aile | 13/09/1987 | 1m86 | 92 kg | ||
| HORGAN | Shane | 3/4 aile | 58 | 18/07/1978 | 1m96 | 104 kg | |
| KEARNEY | Robert | 3/4 aile | 26/03/1983 | 1m86 | 90 kg | ||
| MURPHY | Geordan | 3/4 aile | 53 | 19/04/1978 | 1m83 | 90 kg | |
| DEMPSEY | Girvan | Arrière | 78 | 02/10/1975 | 1m88 | 92 kg |

La correction subie par le XV de France en Argentine (41-13) a montré que les Bleus...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||