| Date | Lieu | Rencontre | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 06/02/2010 | Dublin | IRLANDE | - | ITALIE | 29 - 11 |
| Londres | ANGLETERRE | - | GALLES | 30 - 17 | |
| dim 07/02/2010 | Edimbourg | ECOSSE | - | FRANCE | 9 - 18 |
| sam 13/02/2010 | Cardiff | GALLES | - | ECOSSE | 31 - 24 |
| Saint-Denis | FRANCE | - | IRLANDE | 33 - 10 | |
| dim 14/02/2010 | Rome | ITALIE | - | ANGLETERRE | 12 - 17 |
| ven 26/02/2010 | Cardiff | GALLES | - | FRANCE | 20 - 26 |
| sam 27/02/2010 | Rome | ITALIE | - | ECOSSE | 16 - 12 |
| Londres | ANGLETERRE | - | IRLANDE | 16 - 20 | |
| sam 13/03/2010 | Dublin | IRLANDE | c. | GALLES | 15h30 |
| Edimbourg | ECOSSE | c. | ANGLETERRE | 18h00 | |
| dim 14/03/2010 | Saint-Denis | FRANCE | c. | ITALIE | 15h30 |
| sam 20/03/2010 | Cardiff | GALLES | c. | ITALIE | 15h30 |
| Dublin | IRLANDE | c. | ECOSSE | 18h00 | |
| Saint-Denis | FRANCE | c. | ANGLETERRE | 20h30 | |
| Classement | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | FRANCE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 39 | 38 |
| 2 . | ANGLETERRE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 49 | 14 |
| 3 . | IRLANDE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | 60 | -1 |
| 4 . | GALLES | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 80 | -12 |
| 5 . | ITALIE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 58 | -19 |
| 6 . | ECOSSE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 65 | -20 |

Pour Alain Penaud, l'équipe de France a désormais assez de maturité pour échapper au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||