| Année | Vainqueur(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||
| 2009 | AFRIQUE DU SUD | |||||||
| 2008 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||
| 2007 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||
| 2006 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||
| 2005 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||
| 2004 | AFRIQUE DU SUD | |||||||
| 2003 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||
| 2002 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||
| 2001 | AUSTRALIE | |||||||
| 2000 | AUSTRALIE | |||||||
| 1999 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||
| 1998 | AFRIQUE DU SUD | |||||||
| 1997 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||
| 1996 | NOUVELLE-ZELANDE | |||||||

A l'issue de la troisième journée du Top 14, Alain Penaud revient sur la nouvelle défaite...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||