| Equipe | Pts | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Albi | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 19 | 26 |
| 2. Aurillac | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 |
| 3. Lyon OU | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 |
| 4. Narbonne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 |
| 5. Colomiers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 |
| 6. Mont-de-Marsan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 |
| 7. Carcassonne | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 |
| 8. Pau | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 |
| 9. Auch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | -1 |
| 10. Oyonnax | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 | -1 |
| 11. Grenoble | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
| 12. Tarbes | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 |
| 13. Union Bordeaux-Bègles | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 |
| 14. Aix-en-Provence | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | -13 |
| 15. Dax | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 36 | -23 |
| 16. Saint-Etienne | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 45 | -26 |

A l'issue de la troisième journée du Top 14, Alain Penaud revient sur la nouvelle défaite...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||