| Equipe | Pts | Dont bonus | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leicester | 54 | 4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 365 | 226 | 139 |
| 2. Northampton | 52 | 3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 328 | 227 | 101 |
| 3. Saracens | 46 | 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 267 | 236 | 31 |
| 4. Wasps | 43 | 2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 276 | 268 | 8 |
| 5. London Irish | 43 | 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 346 | 250 | 96 |
| 6. Bath | 38 | 4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 277 | 253 | 24 |
| 7. Gloucester | 32 | 4 | 16 | 6 | 1 | 9 | 329 | 324 | 5 |
| 8. Harlequins | 32 | 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 263 | 338 | -75 |
| 9. Newcastle | 28 | 3 | 16 | 4 | 4 | 8 | 205 | 251 | -46 |
| 10. Leeds | 27 | 5 | 16 | 5 | 1 | 10 | 227 | 352 | -125 |
| 11. Worcester | 25 | 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 226 | 282 | -56 |
| 12. Sale | 23 | 5 | 15 | 4 | 1 | 10 | 213 | 315 | -102 |

Pour Alain Penaud, l'équipe de France a désormais assez de maturité pour échapper au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||