| CLASSEMENT | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | F.RABON (THR) | 16h01'24" |
| 2 | D.MENCHOV (RAB) | à 38" |
| 3 | B.WIGGINS (SKY) | à 53" |
| 4 | A.KLÖDEN (RSH) | à 57" |
| 5 | J.JUFRE POU (AST) | à 1'21" |
| 6 | S.CLEMENT (RAB) | à 1'23" |
| 7 | L.ARMSTRONG (RSH) | m.t. |
| 8 | P.WEENING (RAB) | à 1'41" |
| 9 | L.ROBERTS (MRM) | à 1'42" |
| 10 | T.MARCZYNSKI (CCC) | à 1'59" |

En réponse aux internautes, Jean-François Bernard revient sur l'approche d'Andy Schleck...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||